امساكية رمضان 2018 ليون فرنسا
مواقيت الافطار و الامساك لمدينة ليون وضواحيها
الامساك 10 دقائق اذان صلاة الفجر (حسب موقع وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف الجزائرية)
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | 16 مايو, 2018 | 03:50 am | 01:37 pm | 05:41 pm | 09:06 pm | 10:36 pm |
الخميس | 2 | 17 مايو, 2018 | 03:48 am | 01:37 pm | 05:42 pm | 09:08 pm | 10:38 pm |
الجمعة | 3 | 18 مايو, 2018 | 03:46 am | 01:37 pm | 05:42 pm | 09:09 pm | 10:39 pm |
السبت | 4 | 19 مايو, 2018 | 03:43 am | 01:37 pm | 05:42 pm | 09:10 pm | 10:40 pm |
الأحد | 5 | 20 مايو, 2018 | 03:41 am | 01:37 pm | 05:43 pm | 09:11 pm | 10:41 pm |
الاثنين | 6 | 21 مايو, 2018 | 03:39 am | 01:37 pm | 05:43 pm | 09:12 pm | 10:42 pm |
الثلاثاء | 7 | 22 مايو, 2018 | 03:37 am | 01:37 pm | 05:44 pm | 09:13 pm | 10:43 pm |
الأربعاء | 8 | 23 مايو, 2018 | 03:35 am | 01:37 pm | 05:44 pm | 09:14 pm | 10:44 pm |
الخميس | 9 | 24 مايو, 2018 | 03:33 am | 01:37 pm | 05:44 pm | 09:15 pm | 10:45 pm |
الجمعة | 10 | 25 مايو, 2018 | 03:31 am | 01:38 pm | 05:45 pm | 09:16 pm | 10:46 pm |
السبت | 11 | 26 مايو, 2018 | 03:29 am | 01:38 pm | 05:45 pm | 09:17 pm | 10:47 pm |
الأحد | 12 | 27 مايو, 2018 | 03:27 am | 01:38 pm | 05:45 pm | 09:18 pm | 10:48 pm |
الاثنين | 13 | 28 مايو, 2018 | 03:25 am | 01:38 pm | 05:46 pm | 09:19 pm | 10:49 pm |
الثلاثاء | 14 | 29 مايو, 2018 | 03:23 am | 01:38 pm | 05:46 pm | 09:20 pm | 10:50 pm |
الأربعاء | 15 | 30 مايو, 2018 | 03:22 am | 01:38 pm | 05:47 pm | 09:21 pm | 10:51 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الخميس | 16 | 31 مايو, 2018 | 03:20 am | 01:38 pm | 05:47 pm | 09:22 pm | 10:52 pm |
الجمعة | 17 | 01 يونيو, 2018 | 03:18 am | 01:38 pm | 05:47 pm | 09:23 pm | 10:53 pm |
السبت | 18 | 02 يونيو, 2018 | 03:17 am | 01:39 pm | 05:48 pm | 09:24 pm | 10:54 pm |
الأحد | 19 | 03 يونيو, 2018 | 03:15 am | 01:39 pm | 05:48 pm | 09:25 pm | 10:55 pm |
الاثنين | 20 | 04 يونيو, 2018 | 03:14 am | 01:39 pm | 05:48 pm | 09:25 pm | 10:55 pm |
الثلاثاء | 21 | 05 يونيو, 2018 | 03:12 am | 01:39 pm | 05:49 pm | 09:26 pm | 10:56 pm |
الأربعاء | 22 | 06 يونيو, 2018 | 03:11 am | 01:39 pm | 05:49 pm | 09:27 pm | 10:57 pm |
الخميس | 23 | 07 يونيو, 2018 | 03:10 am | 01:40 pm | 05:49 pm | 09:28 pm | 10:58 pm |
الجمعة | 24 | 08 يونيو, 2018 | 03:08 am | 01:40 pm | 05:50 pm | 09:28 pm | 10:58 pm |
السبت | 25 | 09 يونيو, 2018 | 03:07 am | 01:40 pm | 05:50 pm | 09:29 pm | 10:59 pm |
الأحد | 26 | 10 يونيو, 2018 | 03:06 am | 01:40 pm | 05:50 pm | 09:30 pm | 11:00 pm |
الاثنين | 27 | 11 يونيو, 2018 | 03:05 am | 01:40 pm | 05:51 pm | 09:30 pm | 11:00 pm |
الثلاثاء | 28 | 12 يونيو, 2018 | 03:04 am | 01:41 pm | 05:51 pm | 09:31 pm | 11:01 pm |
الأربعاء | 29 | 13 يونيو, 2018 | 03:04 am | 01:41 pm | 05:51 pm | 09:31 pm | 11:01 pm |
الخميس | 30 | 14 يونيو, 2018 | 03:03 am | 01:41 pm | 05:52 pm | 09:32 pm | 11:02 pm |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك لنا تعليق أو استفسار